定期
登録済みの定期の検索が可能です。
定期検索画面
左メニューから、受注>定期を開くと、定期検索画面が表示されます。

検索条件
| 検索対象期間 | 検索対象期間(登録日/解約日)を選択します。 |
| 開始日 | 検索対象期間で選択した期間の開始日を入力します。 |
| 終了日 | 検索対象期間で選択した期間の終了日を入力します。 |
| 定期ID | 定期IDの範囲を入力します。 |
| 定期状態 | 定期状態(継続中/休止中/キャンセル)を選択します。 |
| 間隔タイプ | 間隔タイプ(月ごと/日ごと)を選択します。 |
| 販売パッケージ | 販売パッケージを選択します。 |
| 定期解約理由 | 定期解約理由を選択します。 |
検索結果
| 定期ID | 定期IDを表示します。 |
| 参照 | 『参照』をクリックすると、定期情報詳細画面が開きます。 |
| 顧客ID | 顧客IDを表示します。 |
| 名前 | 顧客氏名を表示します。 |
| ナマエ | 顧客氏名(カナ)を表示します。 |
| 定期作成日 | 定期作成日を表示します。 |
| 定期状態 | 定期状態(継続中/休止中/キャンセル)を表示します。 |
| 間隔タイプ | 間隔タイプを表示します。 |
| 前回定期配送日 | 前回の定期配送日を表示します。 |
| 次回定期配送予定日 | 次回の定期配送予定日を表示します。 |
| 休止期間 | 定期購入を休止している場合、休止期間を表示します。 |
| 定期解約日 | 定期購入を解約している場合、解約日を表示します。 |
| 定期解約理由 | 定期購入を解約している場合、解約理由を表示します。 |
定期情報をCSV出力する
定期情報のCSV出力が可能です。

