在庫帳票
在庫情報の帳票出力が可能です。
在庫帳票を出力する
在庫情報の帳票出力が可能です。
出力条件を入力し、『検索』をクリックします。
項目説明
| 在庫場所 | 在庫場所を選択します。 |
| 対象年月 | 在庫を確認したい年月を選択します。 |
| SKU | 『SKU選択』をクリックし、在庫数を確認したいSKUを選択します。 |
在庫情報が表示されます。
| 前月繰越 | 前月時点の在庫数 | |
| 入庫 | 仕入個数 | 入庫数(入庫登録時、商品状態が「新品」で登録された個数) |
|---|---|---|
| 移動 | 他在庫場所から在庫移動してきた個数 | |
| 再入庫数 | 再入庫数(入庫登録時、商品状態が「返却品」で登録された個数) | |
| その他 | 出荷指示後の出荷指示キャンセルにより再度在庫として戻ってきた個数 | |
| 合計 | 当月の入庫合計数 | |
| 出庫 | 出荷個数 | 出荷数 ※出荷指示のタイミングで出荷数としてカウントされます。 |
| 移動 | 他在庫場所へ在庫移動していった個数 | |
| 販売期限 | 「販売期限」を理由として在庫廃棄された個数 | |
| 不良品 | 「不良品」を理由として在庫廃棄された個数 | |
| 返品 | 「返品」を理由として在庫廃棄された個数 | |
| 合計 | 当月の出庫合計数 | |
| 在庫数 | 現在の在庫数 | |
『XLSX出力』をクリックすると、日次在庫管理表が出力されます。



