預かり金
預かり金リストの確認や、預かり金から入金された受注のうち未出荷の受注リストの確認が可能です。
預かり金リストを開く
預かり金リストを確認する
「預かり金リスト」タブをクリックすると、預かり金の一覧が表示されます。

| 顧客ID | 顧客IDを表示します。 |
| 顧客サマリ | 『参照』をクリックすると、顧客サマリが開きます。 |
| 名前 | 顧客氏名を表示します。 |
| 金額 | 預かり金額を表示します。(預かり金総額の表示ではなく、預り金発生単位での金額が表示されます。) |
| 最終更新日 | 預かり金が発生した日時を表示します。(入金済みの受注が返品された日時または過入金が預かり金に転送された日時が表示されます。) |
預かり金リストに表示される預かり金について
預かり金リストには、下記2パターンの操作により発生した預かり金が表示されます。
・入金済みの受注を返品する
・過入金額を預かり金に転送する
預かり金からの振替入金により預かり金が消失すると、「預かり金リスト」からは表示が消え、振替先となった受注情報が「振替済未出荷リスト」に表示されます。
振替済未出荷リストを確認する
「振替済未出荷リスト」タブをクリックすると、預かり金から振替入金された受注のうち、未出荷状態の受注一覧が表示されます。

| 受注ID | 預かり金から振替入金された受注の受注IDを表示します。 |
| 受注情報 | 『参照』をクリックすると、受注情報が開きます。 |
| 顧客ID | 顧客IDを表示します。 |
| 名前 | 顧客氏名を表示します。 |
| 受注状態 | 受注状態を表示します。 受注 :受注登録~出荷確定データの出荷日 配送中 :出荷確定データの出荷日~出荷確定データの配送日 配送完了 :出荷確定データの配送日 キャンセル:受注キャンセル済み |
| 出荷状態 | 出荷状態を表示します。 未出荷 :受注登録~出荷指示 出荷指示:出荷指示~出荷確定 |
| 出荷予定日 | 出荷予定日を表示します。 |
| 金額 | 預かり金からの振替金額を表示します。 |
| 振替操作日 | 預かり金から振替入金を行った日時を表示します。 |
振替済未出荷リストに表示される受注情報について
振替済未出荷リストには、預かり金の振替先となった受注のうち、未出荷状態の受注情報が表示されます。振替先となった受注の出荷状態が「出荷済」となると、振替済未出荷リストからは表示が消えます。

