カルテ
登録済みカルテの検索や、カルテリストの一括取込が可能です。
カルテ検索画面
左メニューから、顧客>カルテを開くと、カルテ検索画面が表示されます。

検索条件
| 受付日 | 問い合わせ受付日FROM・TOを入力します。 |
| 受付部署 | 問い合わせ受付者の所属部署を選択します。 |
| 受付者 | 問い合わせ受付者を選択します。 |
| 作成日 | カルテ作成日FROM・TOを入力します。 |
| 作成者 | カルテ作成者を選択します。 |
| カルテ大分類 | カルテ大分類を選択します。 |
| カルテ中分類 | カルテ中分類を選択します。 |
| カルテ小分類 | カルテ小分類を選択します。 |
| アクション分類 | アクション分類を選択します。 |
| 顧客ID | 顧客IDを入力します。 |
| ステータス | 対応ステータスを選択します。 |
検索結果
| 受付日 | 問い合わせ受付日を表示します。 |
| 受付部署 | 問い合わせ受付者の所属部署を表示します。 |
| 受付者 | 問い合わせ受付者 |
| 作成日 | カルテ作成日を表示します。 |
| 作成者 | カルテ作成者を表示します。 |
| 顧客ID | 顧客IDを表示します。 |
| 顧客サマリ | 『参照』をクリックすると、顧客サマリが開きます。 |
| 名前 | 顧客氏名を表示します。 |
| カルテ大分類 | カルテ大分類を表示します。 |
| カルテ中分類 | カルテ中分類を表示します。 |
| カルテ小分類 | カルテ小分類を表示します。 |
| カルテ内容 | カルテ内容を表示します。 |
| CRM | CRM情報を表示します。 |
| ステータス | 対応ステータスを表示します。 |
カルテを一括で取り込む
カルテ情報の一括取込が可能です。
『テンプレートダウンロード』をクリックし、取込用ファイルをダウンロードします。(「?」マーククリックで取込用ファイルの入力フォーマットが確認できます。)
テンプレートにカルテ情報を入力し、『ファイル選択』から該当ファイルをインポートします。
取込ファイルが表示されますので、 『アップロード』をクリックすると、カルテ情報がアップロードされます。(『削除』をクリックすると、インポートしたカルテ情報が削除されます。)
※アップロードが完了してもカルテ情報は登録されません。必ず⑤のデータ取込まで行ってください。








進行状況が「処理中」の場合は画面右側の『更新』ボタンをクリックし、最新の進行状況を確認してください。